| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Période De Livraison: | Selon l'exigence du client |
| Méthode De Paiement: | Négociable |
| Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
| Nom de l'article | Contenu |
|---|---|
| Plantes | DaYe-HuBei-Plant (GWM Grand mur) |
| Modèle | M81, M82, M83 |
| Portée de la ligne | Cadre latéral, salle des machines, ligne de soudage du plancher avant et arrière |
| Temps de cycle | 20 JPH |
| Quantité de robots | 100 pièces |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Période De Livraison: | Selon l'exigence du client |
| Méthode De Paiement: | Négociable |
| Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
| Nom de l'article | Contenu |
|---|---|
| Plantes | DaYe-HuBei-Plant (GWM Grand mur) |
| Modèle | M81, M82, M83 |
| Portée de la ligne | Cadre latéral, salle des machines, ligne de soudage du plancher avant et arrière |
| Temps de cycle | 20 JPH |
| Quantité de robots | 100 pièces |
![]()
![]()
![]()
![]()