| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Item | Contente |
|---|---|
| Plantar | Planta BaoDing-HeBei |
| Modelo | B26 |
| Escopo da Linha | Linha de soldagem da sala de máquinas, piso dianteiro e traseiro |
| Tempo de ciclo | 15 JPH |
| Quantidade de robôs | 61 peças |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Item | Contente |
|---|---|
| Plantar | Planta BaoDing-HeBei |
| Modelo | B26 |
| Escopo da Linha | Linha de soldagem da sala de máquinas, piso dianteiro e traseiro |
| Tempo de ciclo | 15 JPH |
| Quantidade de robôs | 61 peças |
![]()
![]()
![]()