| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Ponto | Conteúdo |
|---|---|
| Plantas | Fábrica de Mianmar |
| Área de aplicação | Loja de montagem geral |
| Loja GA | Transportador (linha de laje, linha EMS), linha de sub-montagem, linha de ensaio, equipamento de enchimento, manipulador, etc. |
| Modelo | Limousine e SUV, LS6 e LS7 da SAIC-IM |
| Tempo de ciclo | 5 JPH |
![]()
![]()
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Ponto | Conteúdo |
|---|---|
| Plantas | Fábrica de Mianmar |
| Área de aplicação | Loja de montagem geral |
| Loja GA | Transportador (linha de laje, linha EMS), linha de sub-montagem, linha de ensaio, equipamento de enchimento, manipulador, etc. |
| Modelo | Limousine e SUV, LS6 e LS7 da SAIC-IM |
| Tempo de ciclo | 5 JPH |
![]()
![]()