| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
| Período De Entrega: | Según el requisito del cliente |
| Método De Pago: | Negociable |
| Capacidad De Suministro: | Capacidad de producción fuerte |
| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Planta | Fábrica de Myanmar |
| Alcance | taller de montaje general |
| tienda GA | Transportador (línea de listones, línea EMS), sublínea de ensamblaje, línea de prueba, equipo de llenado, manipulador, etc. |
| Modelo | Sedán y SUV, LS6 y LS7 de SAIC-IM |
| tiempo de ciclo | 5 JPH |
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
| Período De Entrega: | Según el requisito del cliente |
| Método De Pago: | Negociable |
| Capacidad De Suministro: | Capacidad de producción fuerte |
| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Planta | Fábrica de Myanmar |
| Alcance | taller de montaje general |
| tienda GA | Transportador (línea de listones, línea EMS), sublínea de ensamblaje, línea de prueba, equipo de llenado, manipulador, etc. |
| Modelo | Sedán y SUV, LS6 y LS7 de SAIC-IM |
| tiempo de ciclo | 5 JPH |
![]()
![]()