| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Période De Livraison: | Selon l'exigence du client |
| Méthode De Paiement: | Négociable |
| Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
| Article | Contenu |
|---|---|
| Usine | YuYao |
| Modèle | DS11-S1 |
| Portée de la ligne | Plancher avant, Plancher arrière, Ligne de soudage salle des machines |
| Temps de cycle | 45 JPH |
| Quantité de robots | 114 pièces |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Période De Livraison: | Selon l'exigence du client |
| Méthode De Paiement: | Négociable |
| Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
| Article | Contenu |
|---|---|
| Usine | YuYao |
| Modèle | DS11-S1 |
| Portée de la ligne | Plancher avant, Plancher arrière, Ligne de soudage salle des machines |
| Temps de cycle | 45 JPH |
| Quantité de robots | 114 pièces |
![]()
![]()
![]()
![]()