| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Lieferfrist: | Je nach Kundenwunsch |
| Zahlungsmethode: | Verhandelbar |
| Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
| Artikel | Inhalt |
|---|---|
| Pflanze | Ich habe ihn nicht gesehen. |
| Modell | DS11-S1 |
| Linienumfang | Vorgeschoss, Hintergeschoss, Schweißleitung im Maschinenraum |
| Zykluszeit | 45 JPH |
| Anzahl der Roboter | 114 Stück |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Lieferfrist: | Je nach Kundenwunsch |
| Zahlungsmethode: | Verhandelbar |
| Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
| Artikel | Inhalt |
|---|---|
| Pflanze | Ich habe ihn nicht gesehen. |
| Modell | DS11-S1 |
| Linienumfang | Vorgeschoss, Hintergeschoss, Schweißleitung im Maschinenraum |
| Zykluszeit | 45 JPH |
| Anzahl der Roboter | 114 Stück |
![]()
![]()
![]()
![]()