| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Lieferfrist: | Je nach Kundenwunsch |
| Zahlungsmethode: | Verhandelbar |
| Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
| Item | Content |
|---|---|
| Plant | YuYao |
| Model | DS11-S1 |
| Line Scope | Front floor, Rear floor, Engine room welding line |
| Cycle time | 45 JPH |
| Qty of Robots | 114 pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Lieferfrist: | Je nach Kundenwunsch |
| Zahlungsmethode: | Verhandelbar |
| Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
| Item | Content |
|---|---|
| Plant | YuYao |
| Model | DS11-S1 |
| Line Scope | Front floor, Rear floor, Engine room welding line |
| Cycle time | 45 JPH |
| Qty of Robots | 114 pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()