| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Item | Contente |
|---|---|
| Plantar | Yu Yao |
| Modelo | DS11-S1 |
| Escopo da Linha | Piso frontal, Piso traseiro, Linha de soldagem da casa de máquinas |
| Tempo de ciclo | 45 JPH |
| Quantidade de robôs | 114 peças |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Item | Contente |
|---|---|
| Plantar | Yu Yao |
| Modelo | DS11-S1 |
| Escopo da Linha | Piso frontal, Piso traseiro, Linha de soldagem da casa de máquinas |
| Tempo de ciclo | 45 JPH |
| Quantidade de robôs | 114 peças |
![]()
![]()
![]()
![]()