| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Item | Content |
|---|---|
| Plant | YuYao |
| Model | DS11-S1 |
| Line Scope | Front floor, Rear floor, Engine room welding line |
| Cycle time | 45 JPH |
| Qty of Robots | 114 pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | De acordo com a exigência do cliente |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
| Item | Content |
|---|---|
| Plant | YuYao |
| Model | DS11-S1 |
| Line Scope | Front floor, Rear floor, Engine room welding line |
| Cycle time | 45 JPH |
| Qty of Robots | 114 pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()