| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
| Período De Entrega: | Según el requisito del cliente |
| Método De Pago: | Negociable |
| Capacidad De Suministro: | Capacidad de producción fuerte |
| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Planta | Yuyao |
| Modelo | DS11-S1 |
| Alcance de la línea | Piso delantero, piso trasero, línea de soldadura de sala de máquinas |
| tiempo de ciclo | 45 JPH |
| Cantidad de robots | 114 piezas |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
| Período De Entrega: | Según el requisito del cliente |
| Método De Pago: | Negociable |
| Capacidad De Suministro: | Capacidad de producción fuerte |
| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Planta | Yuyao |
| Modelo | DS11-S1 |
| Alcance de la línea | Piso delantero, piso trasero, línea de soldadura de sala de máquinas |
| tiempo de ciclo | 45 JPH |
| Cantidad de robots | 114 piezas |
![]()
![]()
![]()
![]()