| Moq: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Periodo di consegna: | Secondo il requisito del cliente |
| metodo di pagamento: | Negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | Forte capacità di produzione |
| Articolo | Contenuto |
|---|---|
| Impianto | YuYao |
| Modello | DS11-S1 |
| Portata della linea | Piano anteriore, piano posteriore, linea di saldatura della sala macchine |
| Tempo di ciclo | 45 JPH |
| Qt di robot | 114 pezzi |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Periodo di consegna: | Secondo il requisito del cliente |
| metodo di pagamento: | Negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | Forte capacità di produzione |
| Articolo | Contenuto |
|---|---|
| Impianto | YuYao |
| Modello | DS11-S1 |
| Portata della linea | Piano anteriore, piano posteriore, linea di saldatura della sala macchine |
| Tempo di ciclo | 45 JPH |
| Qt di robot | 114 pezzi |
![]()
![]()
![]()
![]()