| Moq: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Periodo di consegna: | Secondo il requisito del cliente |
| metodo di pagamento: | Negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | Forte capacità di produzione |
| Item | Content |
|---|---|
| Plant | YuYao |
| Model | DS11-S1 |
| Line Scope | Front floor, Rear floor, Engine room welding line |
| Cycle time | 45 JPH |
| Qty of Robots | 114 pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Imballato con i film plastici e l'involucro con le strisce |
| Periodo di consegna: | Secondo il requisito del cliente |
| metodo di pagamento: | Negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | Forte capacità di produzione |
| Item | Content |
|---|---|
| Plant | YuYao |
| Model | DS11-S1 |
| Line Scope | Front floor, Rear floor, Engine room welding line |
| Cycle time | 45 JPH |
| Qty of Robots | 114 pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()