|
|
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Période De Livraison: | Négociable |
| Méthode De Paiement: | Négociable |
| Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
Usine commerciale typique de CKD automobile-Turquie
| Article | Contenu |
|---|---|
| Usine | Usine commerciale en Turquie |
| Portée | Boutique Assemblée générale |
| Soudage | 2 modèles, ligne d'automatisation du soudage robotisé |
| Boutique GA | Convoyeur AGV (liaison double véhicule), sous-chaîne de montage, ligne de test, équipement de remplissage, manipulateur, équipement de fixation, etc. |
| Modèle | Camion léger, Camion lourd, AUTOBUS |
| Capacité | 8 500 unités de camions légers et lourds, 1 500 unités d'autobus par équipe/an |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
| Période De Livraison: | Négociable |
| Méthode De Paiement: | Négociable |
| Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
Usine commerciale typique de CKD automobile-Turquie
| Article | Contenu |
|---|---|
| Usine | Usine commerciale en Turquie |
| Portée | Boutique Assemblée générale |
| Soudage | 2 modèles, ligne d'automatisation du soudage robotisé |
| Boutique GA | Convoyeur AGV (liaison double véhicule), sous-chaîne de montage, ligne de test, équipement de remplissage, manipulateur, équipement de fixation, etc. |
| Modèle | Camion léger, Camion lourd, AUTOBUS |
| Capacité | 8 500 unités de camions légers et lourds, 1 500 unités d'autobus par équipe/an |
![]()
![]()
![]()