| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | Negociável |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
Fábrica típica de CKD automóvel - fábrica comercial da Turquia
| Ponto | Conteúdo |
|---|---|
| Plantas | Fábrica comercial Turquia |
| Área de aplicação | Loja de montagem geral |
| Solução | Modelo 2, Soldadura por robô Linha de automação |
| Loja GA | AGV Conveyor (Dual Vehicle Linkage), Sub assembly line, test line, equipamento de enchimento, manipulador, equipamento de fixação, etc. |
| Modelo | Caminhão leve, Caminhão pesado, BUS |
| Capacidade | 8500 unidades de camiões leves e pesados, 1500 unidades de autocarros por turno/ano |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
| Período de entrega: | Negociável |
| método de pagamento: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
Fábrica típica de CKD automóvel - fábrica comercial da Turquia
| Ponto | Conteúdo |
|---|---|
| Plantas | Fábrica comercial Turquia |
| Área de aplicação | Loja de montagem geral |
| Solução | Modelo 2, Soldadura por robô Linha de automação |
| Loja GA | AGV Conveyor (Dual Vehicle Linkage), Sub assembly line, test line, equipamento de enchimento, manipulador, equipamento de fixação, etc. |
| Modelo | Caminhão leve, Caminhão pesado, BUS |
| Capacidade | 8500 unidades de camiões leves e pesados, 1500 unidades de autocarros por turno/ano |
![]()
![]()
![]()