| Moq: | Bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Periode pengiriman: | Bisa dinegosiasikan |
| metode pembayaran: | Bisa dinegosiasikan |
| Kapasitas pasokan: | Kapasitas produksi yang kuat |
Pabrik CKD Otomotif Khas-Pabrik komersial Turki
| Barang | Isi |
|---|---|
| Tanaman | Pabrik komersial Turki |
| Cakupan | Toko Majelis Umum |
| Pengelasan | 2 model, jalur Otomasi pengelasan robot |
| toko GA | Konveyor AGV (Hubungan kendaraan ganda), Sub jalur perakitan, jalur pengujian, Peralatan pengisian, manipulator, peralatan pengikat, dll. |
| Model | Truk ringan, Truk berat, BUS |
| Kapasitas | 8.500 unit truk ringan & berat, 1.500 unit bus per shift/tahun |
![]()
![]()
![]()
| Moq: | Bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Periode pengiriman: | Bisa dinegosiasikan |
| metode pembayaran: | Bisa dinegosiasikan |
| Kapasitas pasokan: | Kapasitas produksi yang kuat |
Pabrik CKD Otomotif Khas-Pabrik komersial Turki
| Barang | Isi |
|---|---|
| Tanaman | Pabrik komersial Turki |
| Cakupan | Toko Majelis Umum |
| Pengelasan | 2 model, jalur Otomasi pengelasan robot |
| toko GA | Konveyor AGV (Hubungan kendaraan ganda), Sub jalur perakitan, jalur pengujian, Peralatan pengisian, manipulator, peralatan pengikat, dll. |
| Model | Truk ringan, Truk berat, BUS |
| Kapasitas | 8.500 unit truk ringan & berat, 1.500 unit bus per shift/tahun |
![]()
![]()
![]()