| MOQ: | Có thể thương lượng |
| giá bán: | negotiable |
| bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói bằng màng nhựa và bọc bằng dải |
| Thời gian giao hàng: | Có thể thương lượng |
| phương thức thanh toán: | Có thể thương lượng |
| khả năng cung cấp: | Năng lực sản xuất mạnh mẽ |
Nhà máy CKD ô tô tiêu biểu-Nhà máy thương mại Thổ Nhĩ Kỳ
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Thực vật | Nhà máy thương mại Thổ Nhĩ Kỳ |
| Phạm vi | Cửa hàng tổng hợp |
| Hàn | Model 2, Robot hàn dây chuyền tự động hóa |
| cửa hàng GA | Băng tải AGV (Liên kết xe kép), Dây chuyền lắp ráp phụ, dây chuyền kiểm tra, Thiết bị chiết rót, máy thao tác, thiết bị buộc chặt, v.v. |
| Người mẫu | Xe tải nhẹ, xe tải hạng nặng, BUS |
| Dung tích | 8.500 chiếc xe tải nhẹ và nặng, 1.500 chiếc xe buýt mỗi ca/năm |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Có thể thương lượng |
| giá bán: | negotiable |
| bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói bằng màng nhựa và bọc bằng dải |
| Thời gian giao hàng: | Có thể thương lượng |
| phương thức thanh toán: | Có thể thương lượng |
| khả năng cung cấp: | Năng lực sản xuất mạnh mẽ |
Nhà máy CKD ô tô tiêu biểu-Nhà máy thương mại Thổ Nhĩ Kỳ
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Thực vật | Nhà máy thương mại Thổ Nhĩ Kỳ |
| Phạm vi | Cửa hàng tổng hợp |
| Hàn | Model 2, Robot hàn dây chuyền tự động hóa |
| cửa hàng GA | Băng tải AGV (Liên kết xe kép), Dây chuyền lắp ráp phụ, dây chuyền kiểm tra, Thiết bị chiết rót, máy thao tác, thiết bị buộc chặt, v.v. |
| Người mẫu | Xe tải nhẹ, xe tải hạng nặng, BUS |
| Dung tích | 8.500 chiếc xe tải nhẹ và nặng, 1.500 chiếc xe buýt mỗi ca/năm |
![]()
![]()
![]()