| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | प्लास्टिक फिल्मों के साथ पैक किया गया और स्ट्रिप्स के साथ लपेटा गया |
| वितरण अवधि: | बातचीत योग्य |
| भुगतान विधि: | बातचीत योग्य |
| आपूर्ति क्षमता: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
विशिष्ट ऑटोमोटिव सीकेडी कारखाना-तुर्की वाणिज्यिक कारखाना
| पद | सामग्री |
|---|---|
| पौधा | तुर्की वाणिज्यिक कारखाना |
| दायरा | आम सभा की दुकान |
| वेल्डिंग | 2 मॉडल, रोबोट वेल्डिंग ऑटोमेशन लाइन |
| जीए दुकान | एजीवी कन्वेयर (दोहरी वाहन लिंकिंग), उप असेंबली लाइन, परीक्षण लाइन, भरने के उपकरण, मैनिपुलेटर, फास्टनिंग उपकरण आदि। |
| मॉडल | हल्का ट्रक, भारी ट्रक, बस |
| क्षमता | 8,500 यूनिट हल्के और भारी ट्रकों, 1,500 यूनिट बसों प्रति शिफ्ट / वर्ष |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | प्लास्टिक फिल्मों के साथ पैक किया गया और स्ट्रिप्स के साथ लपेटा गया |
| वितरण अवधि: | बातचीत योग्य |
| भुगतान विधि: | बातचीत योग्य |
| आपूर्ति क्षमता: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
विशिष्ट ऑटोमोटिव सीकेडी कारखाना-तुर्की वाणिज्यिक कारखाना
| पद | सामग्री |
|---|---|
| पौधा | तुर्की वाणिज्यिक कारखाना |
| दायरा | आम सभा की दुकान |
| वेल्डिंग | 2 मॉडल, रोबोट वेल्डिंग ऑटोमेशन लाइन |
| जीए दुकान | एजीवी कन्वेयर (दोहरी वाहन लिंकिंग), उप असेंबली लाइन, परीक्षण लाइन, भरने के उपकरण, मैनिपुलेटर, फास्टनिंग उपकरण आदि। |
| मॉडल | हल्का ट्रक, भारी ट्रक, बस |
| क्षमता | 8,500 यूनिट हल्के और भारी ट्रकों, 1,500 यूनिट बसों प्रति शिफ्ट / वर्ष |
![]()
![]()
![]()