| Μούβ: | Διαπραγματεύσιμος |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευασμένος με τις πλαστικές ταινίες και το περικάλυμμα με τις λουρίδες |
| Περίοδος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμος |
| μέθοδος πληρωμής: | Διαπραγματεύσιμος |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Ισχυρή ικανότητα παραγωγής |
Τυπικό εργοστάσιο CKD αυτοκινήτων - Εμπορικό εργοστάσιο της Τουρκίας
| Άρθρο | Περιεχόμενο |
|---|---|
| Φυτά | Εμπορικό εργοστάσιο της Τουρκίας |
| Πεδίο εφαρμογής | Εμπορικό κατάστημα γενικής συναρμολόγησης |
| Εξεργασία με συγκόλληση | 2 μοντέλο, Ρομπότ συγκόλλησης |
| Εμπορικό κατάστημα | Συσκευή μεταφοράς AGV (διπλή σύνδεση οχημάτων), γραμμή συναρμολόγησης, γραμμή δοκιμών, εξοπλισμός πλήρωσης, χειριστής, εξοπλισμός στερέωσης κλπ. |
| Σχήμα | Ελαφρύ φορτηγό, βαρύ φορτηγό, λεωφορείο |
| Δυναμικότητα | 8500 μονάδες ελαφρών και βαρέων φορτηγών, 1.500 μονάδες λεωφορείων ανά βάρδια / έτος |
![]()
![]()
![]()
| Μούβ: | Διαπραγματεύσιμος |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευασμένος με τις πλαστικές ταινίες και το περικάλυμμα με τις λουρίδες |
| Περίοδος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμος |
| μέθοδος πληρωμής: | Διαπραγματεύσιμος |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Ισχυρή ικανότητα παραγωγής |
Τυπικό εργοστάσιο CKD αυτοκινήτων - Εμπορικό εργοστάσιο της Τουρκίας
| Άρθρο | Περιεχόμενο |
|---|---|
| Φυτά | Εμπορικό εργοστάσιο της Τουρκίας |
| Πεδίο εφαρμογής | Εμπορικό κατάστημα γενικής συναρμολόγησης |
| Εξεργασία με συγκόλληση | 2 μοντέλο, Ρομπότ συγκόλλησης |
| Εμπορικό κατάστημα | Συσκευή μεταφοράς AGV (διπλή σύνδεση οχημάτων), γραμμή συναρμολόγησης, γραμμή δοκιμών, εξοπλισμός πλήρωσης, χειριστής, εξοπλισμός στερέωσης κλπ. |
| Σχήμα | Ελαφρύ φορτηγό, βαρύ φορτηγό, λεωφορείο |
| Δυναμικότητα | 8500 μονάδες ελαφρών και βαρέων φορτηγών, 1.500 μονάδες λεωφορείων ανά βάρδια / έτος |
![]()
![]()
![]()