| Moq: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
| 配達期間: | 交渉可能 |
| 決済方法: | 交渉可能 |
| 供給能力: | 強い生産能力 |
典型的な自動車用CKD工場 - トルコの商業工場
| アイテム | コンテンツ |
|---|---|
| 植物 | トルコの商業工場 |
| 範囲 | 総会屋 |
| 溶接 | 2機種、ロボット溶接自動化ライン |
| GAショップ | AGVコンベア(2台連結)、サブ組立ライン、検査ライン、充填装置、マニピュレータ、締結装置など |
| モデル | 小型トラック、大型トラック、バス |
| 容量 | 小型および大型トラックは 8,500 台、バスは 1 シフトあたり 1,500 台/年 |
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | ストリップが付いているプラスチック フィルムそして覆いによって詰められる |
| 配達期間: | 交渉可能 |
| 決済方法: | 交渉可能 |
| 供給能力: | 強い生産能力 |
典型的な自動車用CKD工場 - トルコの商業工場
| アイテム | コンテンツ |
|---|---|
| 植物 | トルコの商業工場 |
| 範囲 | 総会屋 |
| 溶接 | 2機種、ロボット溶接自動化ライン |
| GAショップ | AGVコンベア(2台連結)、サブ組立ライン、検査ライン、充填装置、マニピュレータ、締結装置など |
| モデル | 小型トラック、大型トラック、バス |
| 容量 | 小型および大型トラックは 8,500 台、バスは 1 シフトあたり 1,500 台/年 |
![]()
![]()
![]()