| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ต่อรองได้ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ต่อรองได้ |
| ความสามารถในการจัดหา: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
โรงงานยานยนต์ CKD ทั่วไป - โรงงานเชิงพาณิชย์ในตุรกี
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| ปลูก | โรงงานพาณิชย์ตุรกี |
| ขอบเขต | ร้านสมัชชา |
| การเชื่อม | รุ่น 2 หุ่นยนต์เชื่อมสายออโตเมชั่น |
| ร้านจีเอ | AGV Conveyer (การเชื่อมต่อยานพาหนะคู่), สายการประกอบย่อย, สายการทดสอบ, อุปกรณ์การบรรจุ, หุ่นยนต์, อุปกรณ์ยึด ฯลฯ |
| แบบอย่าง | รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกหนัก รถบัส |
| ความจุ | รถบรรทุกขนาดเล็กและหนัก 8,500 คัน รถโดยสารประจำทาง 1,500 คันต่อกะ/ปี |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุด้วยฟิล์มพลาสติกและห่อด้วยแถบ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ต่อรองได้ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ต่อรองได้ |
| ความสามารถในการจัดหา: | กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง |
โรงงานยานยนต์ CKD ทั่วไป - โรงงานเชิงพาณิชย์ในตุรกี
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| ปลูก | โรงงานพาณิชย์ตุรกี |
| ขอบเขต | ร้านสมัชชา |
| การเชื่อม | รุ่น 2 หุ่นยนต์เชื่อมสายออโตเมชั่น |
| ร้านจีเอ | AGV Conveyer (การเชื่อมต่อยานพาหนะคู่), สายการประกอบย่อย, สายการทดสอบ, อุปกรณ์การบรรจุ, หุ่นยนต์, อุปกรณ์ยึด ฯลฯ |
| แบบอย่าง | รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกหนัก รถบัส |
| ความจุ | รถบรรทุกขนาดเล็กและหนัก 8,500 คัน รถโดยสารประจำทาง 1,500 คันต่อกะ/ปี |
![]()
![]()
![]()